Упрощенный подбор.
Насосы для контуров отопления (в радиаторы, теплый пол, бойлер) подбираются
в зависимости от мощности контура или площади помещения и выбираются по таблице:
Артикул | Наименование | Максимальная мощность | |
Отопление, ΔТ=20°С | Теплый пол, ΔТ=9°С | ||
01092004 | Модуль D 20 прямой с насосом 15/5 МКС 70 | 23 кВт / 170 кв.м | |
01092005 | Модуль D 20 прямой с энергоэффективным насосом | 23 кВт / 170 кв.м | |
01092006 | Модуль D 20 смесительный с насосом 15/5 МКС 70 | 17 кВт / 110 кв.м | |
01092007 | Модуль D 20 прямой с энергоэффективным насосом 15/6 МКС 70 | 17 кВт / 110 кв.м |
Артикул | Наименование | Максимальная мощность | |
Отопление, ΔТ=20°С | Теплый пол, ΔТ=9°С | ||
01020016 | Модуль прямой с Grundfos UPSO 25-40 МКС 100 | 5-18 кВт / 50-180 кв.м | 5-33 кВт |
01020017 | Модуль прямой с Grundfos UPSO 25-55 МКС 100 | 18-37 кВт / 180-370 кв.м | 33-55 кВт |
01020018 | Модуль прямой с Grundfos UPSO 25-65 МКС 100 | 37-40 кВт / 370-400 кв.м | 55-60 кВт |
01020019 | Модуль прямой с Grundfos UPS 25-80 МКС 100 | 40-60 кВт / 400-600 кв.м | 60-89 кВт |
01020027 | Модуль прямой с Grundfos ALPHA 2L 25-60 МКС 100 | 0-40 кВт / 0-400 кв.м | 0-60 кВт |
Артикул | Наименование | Максимальная мощность | |
Отопление, ΔТ=20°С | Теплый пол, ΔТ=9°С | ||
01030011 | Модуль смесительный с Grundfos UPSO 25-55 МКС 100 | 5-21 кВт / 50-210 кв.м | 5-9 кВт / 20-90 кв.м |
01030012 | Модуль смесительный с Grundfos UPSO 25-65 МКС 100 | 21-26 кВт / 210-260 кв.м | 9-12 кВт / 90-120 кв.м |
01030013 | Модуль смесительный с Grundfos UPSO 25-80 МКС 100 | 26-32 кВт / 260-320 кв.м | 12-17 кВт / 120-170 кв.м |
01030024 | Модуль смесительный с Grundfos ALPHA 2L 25-60 МКС 100 | 90-26 кВт / 90-260 кв.м | 9-12 кВт / 90-120 кв.м |
Артикул | Наименование | Максимальная мощность | |
Отопление, ΔТ=20°С | Теплый пол, ΔТ=9°С | ||
01070007 | Модуль смесительный с электроприводом с Grundfos UPSO 25-55 МКС 100 | 5-21 кВт / 50-210 кв.м | 2-9 кВт / 20-90 кв.м |
01070008 | Модуль смесительный с электроприводом с Grundfos UPSO 25-65 МКС 100 | 27-30 кВт / 270-300 кв.м | 14-17 кВт / 140-170 кв.м |
01070009 | Модуль смесительный с электроприводом с Grundfos UPSO 25-85 МКС 100 | 30-44 кВт / 300-440 кв.м | 17-23 кВт / 170-230 кв.м |
01070030 | Модуль смесительный с электроприводом с Grundfos ALPHA 2L 25-60 МКС 100 | 30 кВт / 300 кв.м | 17 кВт / 170 кв.м |
Насос котла
Рассмотрим подбор насоса для котла не имеющего насос в своей комплектации
Для подбора насоса необходимо знать рабочую точку:
Q – расход теплоносителя
H
– напор
Показатель Q рассчитывается по формуле:
Q = P x 0,86 / Δt
где
Q – объем теплоносителя, м3/ч
P – мощность, кВт
0,86
– постоянный коэффициент
Δt – разница температуры между подачей и обраткой
P – мощность, кВт – принимается мощность котла
Δt. Для системы отопления Δt принимается 15-20 °С, для системы
теплый пол 9 °С.
Пример подбора насоса для котла мощностью 30 кВт
Определим расход:
Q = 30 x 0,86 / 20 = 1,29 м3/час
Таким образом мы можем сказать что в котловом контуре должно циркулировать 1,29 м3/час теплоносителя
Для определения напора (H) в котловом контуре необходимы сопротивления всех элементов системы:
Сопротивление котла – смотрим в паспорте на котел
Сопротивление
обратного клапана – см. Таблицу 1
Сопротивление фильтра грубой очистки
– см. Таблицу 2
Сопротивление гидравлического разделителя – принимается "0"
Сопротивление трубопровода (берем из раздела:
выбор диаметра трубопроводов)
Для остальных случаев необходимо воспользоваться расчетной таблицей Шевелева.
Сопротивление обратного клапана можно определить из таблицы:
Мощность, кВт | Диаметр обратного клапана | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
10 | 0,05 м | 0,05 м | 0,05 м | 0,05 м | 0,05 м | 0,05 м |
20 | 0,4 м | 0,26 м | 0,17 м | 0,07 м | 0,05 м | 0,05 м |
30 | 0,7 м | 0,37 м | 0,22 м | 0,10 м | 0,05 м | 0,05 м |
40 | 1,5 м | 0,5 м | 0,27 м | 0,17 м | 0,10 м | 0,05 м |
50 | 1,8 м | 0,71 м | 0,36 м | 0,21 м | 0,14 м | 0,05 м |
60 | 2,7 м | 0,9 м | 0,41 м | 0,27 м | 0,17 м | 0,07 м |
Сопротивление фильтра грубой очистки можно определить из таблицы:
Мощность, кВт | Диаметр фильтра грубой очистки | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
10 | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
20 | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
30 | 1,1 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
40 | 1,6 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
50 | 3 м | 0,8 м | 0,6 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
60 | 4,5 м | 1,3 м | 0,7 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
Итого конечная формула для расчета напора будет выглядеть:
H = 0,2 м + 0,10 м + 0,5 м + 0 м + 0,6 м = 1,4 м
Таким образом мы определили
Q = 1,27 м3/ч
H = 1,42 м
Выбираем насос по характеристикам производителя насосного оборудования.