Для металлопластиковых трубопроводов и армированных полипропиленовых труб.
Для котлового контура и систем радиаторного отопления с Δt = 20 °С диаметр трубопровода можно взять из таблицы:
кВт | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 | <30 | <35 | <40 | <45 | <50 | <55 | <60 |
Куб.м | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 |
D трубы | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Сопротивление трубопровода, м * | 1,01 | 0,8 | 0,66 | 1,07 | 1,59 | 0,6 | 0,86 | 1,08 | 1,34 | 0,54 | 0,65 | 0,75 |
кВт | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 | <30 | <35 | <40 | <45 | <50 | <55 | <60 |
Куб.м | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 |
D трубы | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Сопротивление трубопровода, м * | 0,71 | 2,2 | 1,48 | 0,86 | 1,28 | 1,77 | 0,74 | 0,94 | 1,16 | 0,49 | 0,59 | 0,68 |
Для системы теплый пол Δt = 9 °С:
кВт | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
Куб.м | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 |
D трубы | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Сопротивление трубопровода, м * | 1,19 | 1,41 | 0,85 | 1,4 | 0,71 |
кВт | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
Куб.м | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 |
D трубы | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Сопротивление трубопровода, м * | 0,97 | 1,14 | 0,73 | 1,2 | 0,64 |
* Сопротивление трубопровода при длине участка не более 20 метров.
Диаметр для системы теплый пол указан от модуля быстрого монтажа до распределительного коллектора.